Kalendarz liturgiczny w Parafii
A. D. 2018
STYCZEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Niedziela Chrztu Pańskiego![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Druga Niedziela Zwykła![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Trzecia Niedziela Zwykła![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Czwarta Niedziela Zwykła![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUTY |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ofiarowanie Pańskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Piąta Niedziela Zwykła![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Szósta Niedziela Zwykła![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Popielec - Początek Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Druga Niedziela Wielkiego Postu![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trzecia Niedziela Wielkiego Postu![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Czwarta Niedziela Wielkiego Postu![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Piąta Niedziela Wielkiego Postu![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Wielki Czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Wielki Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Wielka Sobota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Niedziela Miłosierdzia Bożego![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Trzecia Niedziela Wielkanocna![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Czwarta Niedziela Wielkanocna![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Piąta Niedziela Wielkanocna![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Uroczystość MB Królowej Polski: Odpust Parafialny![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Szósta Niedziela Wielkanocna![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Uroczystość Zesłania Ducha Świętego![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Uroczystość Trójcy Przenajświętszej![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZERWIEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dziewiąta Niedziela Zwykła![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dziesiąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jedenasta Niedziela Zwykła![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dwunasta Niedziela Zwykła![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPIEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Trzynasta Niedziela Zwykła![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Czternasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Piętnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Szesnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wspomnienie św. Krzysztofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców Najśw. Maryi Panny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Siedemnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERPIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Osiemnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Święto Przemienienia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dziewiętnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Uroczystość Wniebowzięcia NMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Dwudziesta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Święto Matki Bożej Jasnogórskiej (przeniesiona z 26.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRZESIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Święto Narodzenia NMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Święto Podwyższenia Krzyża Świętego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Święto św. Stanisława Kostki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wspomnienie Błogosławionego Władysława z Gielniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Uroczystość Św. Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAŹDZIERNIK |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Trzydziesta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rocznica poświęcenia kaplicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTOPAD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uroczystość Wszystkich Świętych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zaduszki - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Święto Niepodległości: Odpust Parafialny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUDZIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pierwsza Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Druga Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Trzecia Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Czwarta Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Uroczystość Narodzenia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Św. Szczepana, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Św. Jana Apostoła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Św. Młodzianków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Niedziela Świętej Rodziny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rocznica konsekracji kościoła (31 XII 2000 - w Niedzielę Świętej Rodziny) |
Kalendarz
2004
Kalendarz
2005
Kalendarz
2006
Kalendarz
2007
Kalendarz
2008
Kalendarz
2009
Kalendarz
2010
Kalendarz
2011
Kalendarz
2012
Kalendarz
2013
Kalendarz
2014